|
|
 | стандартный | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 1 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 510,00 |
 |
 |  |  |  | | 890,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-82 | ( стандартный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 80мм, 2200rpm, 20 дБА, 80W, 3-pin, Al |
| 510,00 |
 |
 |  |  |  | | 510,00 |
 |
 |  |  |  | | 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 380,00 |
 |
 |  |  |  | | 460,00 |
 |
 |  |  |  | | 770,00 |
 |
 |  |  |  | | 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 330,00 |
 |
 |  |  |  | | 470,00 |
 |
 |  |  |  | | 580,00 |
 |
 |  |  |  | | 410,00 |
 |
 |  |  |  | | 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 480,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler Q102 | ( стандартный для процессора ) Socket 115x/1356/1366/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 100мм, 2200rpm, 20 дБА, 86W, 2-pin, Al |
| 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 610,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Titan DC-K8M925B/R | ( стандартный для процессора ) 95 x 95 x 25 мм, 2400±10% об / мин, < 27 dBA |
| 530,00 |
 |
 |  |  |  | | 640,00 |
 |
 |  |  |  | | 740,00 |
 |
 |  |  |  | | 920,00 |
 |
 |  |  |  | | 580,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Titan TTC-NK96TZ/NPW | ( стандартный для процессора ) 100x100x25мм, 800-1500об/мин, 15.3-29dBA, 4-pin PWM |
| 1 520,00 |
 | башенный | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 580,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 870,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 680,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 270,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 840,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 460,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 650,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-4 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 32.5 дБА, 120W, 4-pin PWM, Al |
| 1 900,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-5 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1500rpm, 30.8 дБА, 130W, 4-pin PWM, Al |
| 2 050,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-92 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 80мм, 2200rpm, 20 дБА, 95W, 3-pin, Al |
| 970,00 |
 |
 |  |  |  | | 670,00 |
 |
 |  |  |  | | 960,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 310,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 470,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 550,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool Lucifer | ( башенный для процессора ) Al+Cu, 6 трубок, 700-1400 rpm,17-31 dB |
| 2 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 000,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool NEPTWIN | ( башенный для процессора ) 120 мм, 900-1500 об/мин PWM + 120 мм, 1300 об/мин, Fan Hub |
| 2 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | ID-Cooling SE-207 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/2066/2011/2011-3/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 35.2 дБА, 250W, 4-pin PWM, Al |
| 3 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 950,00 |
 |
 |  |  |  | | ID-Cooling SE-214X | ( башенный для процессора ) 5 тепл,тpубок, 120мм, 16.2-29.2db, 4pin, AL, 740g |
| 1 700,00 |
 |
 |  |  |  | | ID-Cooling SE-802 | ( башенный для процессора ) 2 тепл.тpубки, 80мм, 23.3db, 2200RPM, 3pin, AL, 290g |
| 850,00 |
 |
 |  |  |  | | ID-Cooling SE-902X | ( башенный для процессора ) 2 тепл.тpубки, 90мм, 14-23.8db, 4pin, AL, 370g |
| 1 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 980,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Noctua NH-D15S | ( башенный для процессора ) 1500об/мин, 19.2-24.6дБ, 140x150мм |
| 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Noctua NH-U12S | ( башенный для процессора ) 120x120x25mm, 1500об/мин, 22.4дБА |
| 4 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 840,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 210,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 470,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 100,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Titan TTC-NC65TX(RB) | ( башенный для процессора ) Al+Cu 3pin 17-26dB Push-pin 130W, 80x80x25mm, 1500-2200rpm |
| 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 210,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 280,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 460,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 420,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 280,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 080,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Zalman CNPS7X LED | ( башенный для процессора ) Al+Cu, 3трубки, 17-25дБ, 1250-1950 об, мин |
| 1 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 750,00 |
|
 | низкопрофильный | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 440,00 |
 |
 |  |  |  | | 670,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 660,00 |
 |
 |  |  |  | | 380,00 |
 |
 |  |  |  | | 510,00 |
 |
 |  |  |  | | 920,00 |
 |
 |  |  |  | | 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 540,00 |
 |
 |  |  |  | | 830,00 |
|
|
|
|