 |
 |  |  |  | | 4 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 680,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 480,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 299,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 5 799,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 5 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 299,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 210,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 620,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 610,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 420,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 070,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 110,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 810,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 070,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 810,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 970,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 610,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 730,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 410,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 970,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 000,00 |
|
 | Wi-Fi | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 15 200,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
Добавить к фильтру: SATA M.2 |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 770,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 270,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 560,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 860,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 280,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 800,00 |